STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kiểu | Pa-lăng cáp điện dầm đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thương hiệu | KG Cranes (Hàn Quốc). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Xuất xứ: Việt Nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Model | KN1-H6-MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tải trọng định mức | 1 | tấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chiều cao nâng | 6 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Điện áp điều khiển | 110 V – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Điện áp nguồn | 380 V – 3 Pha – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NÂNG HẠ | Tải trọng nâng, hạ | 1 | tấn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tốc độ nâng – hạ | 10 | m/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Công suất động cơ | 2.4×4 | KW x P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Điều khiển | Điều khiển 1 tốc độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Cáp tời | Kiểu cáp | 6×37 | Æ x N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kết cấu cáp | 8×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung đang cập nhật...
![]() Báo giá tốt nhất 0918.685.779
NHẬN BÁO GIÁ CẦU TRỤC CỔNG TRỤC PHỤ KIỆNQuý khách vui lòng để lại thông tin, BTEC-CRANE chúng tôi sẽ gọi lại ngay! Đăng nhập |